设为首页

 
 
市场概况 | PU资讯 | 溶剂资讯 | 产品供求 | 市场行情 | 海关资料 | 新品介绍 | 入驻企业 | 化工论坛 | 联系我们 | 信息反馈 | 返回首页
  会员登陆   用户名:   密 码:     忘记密码
    化工新闻
  不看你们会后悔的!
  德国2009年化学品产量...
  纯苯市场出现炒作风险加大
  化工业:从天堂到地狱
  聚氨酯下游出口型产业凸显...
    PU资讯
  TDI:本周市场行情综述
  PPG:硬泡聚醚市场行情报道
  PPG:软泡聚醚市场行情报道
  TDI:华东地区市场行情报道
  聚合MDI:华东地区行情报道
    溶剂资讯
  12月26日江苏地区丙酮...
  12月26日江苏地区苯乙...
  12月23日江苏地区丙酮...
  12月23日华东二甲苯市...
  12月23日江苏地区甲苯...
    新品介绍
  新型添加剂可提高PET塑...
  东丽道康宁推出氟树脂润滑...
  苏威苏莱克斯推出全氟磺化...
  Altuglas推出含有...
  沙伯基础创新塑料推出新型...
  你现在的位置:首页 > 海关资料
      海关资料                                          请选择月份
  产品代码 产品名称 本月数量 本月金额 月 份 详细信息
  39072000 PPG 34759604 81787547 2007-11 详细信息
  39072000 PPG 33099052 77487600 2007-10 详细信息
  39072000 PPG 38280478 88388402 2007-09 详细信息
  39072000 PPG 35324228 82803820 2007-08 详细信息
  39072000 PPG 34222209 80617434 2007-07 详细信息
  39093010 MDI 26184640 66074044 2007-11 详细信息
  39093010 MDI 22362797 53745099 2007-10 详细信息
  39093010 MDI 24736254 59885042 2007-09 详细信息
  39093010 MDI 29007786 67803941 2007-08 详细信息
  39093010 MDI 31928996 71966636 2007-07 详细信息
  29291010 TDI 11472935 36629396 2007-11 详细信息
  29291010 TDI 12199954 42891681 2007-10 详细信息
  29291010 TDI 16160477 53192937 2007-09 详细信息
  29291010 TDI 10829942 31802698 2007-08 详细信息
  29291010 TDI 7619472 20520767 2007-07 详细信息
  29291010 TDI 7568242 20149447 2007-06 详细信息
  29291010 TDI 6513233 18397982 2007-05 详细信息
  29291010 TDI 12671431 36361570 2007-04 详细信息
  29291010 TDI 13720345 42720142 2007-03 详细信息
[1] [2]  : 
张家港市化工原料交易市场
市场地址:江苏省张家港市香山风景区     邮编:215632
COPYRIGHT  ©2005  张家港市化工原料交易市场    技术支持:江苏化工网