设为首页

 
 
市场概况 | PU资讯 | 溶剂资讯 | 产品供求 | 市场行情 | 海关资料 | 新品介绍 | 入驻企业 | 化工论坛 | 联系我们 | 信息反馈 | 返回首页
  会员登陆   用户名:   密 码:     忘记密码
    最新加盟企业
  张家港保税区常荣化工贸易...
  张家港保税区恺祥国际贸易...
  上海飞歌化学有限公司
  山东省临朐县东郊化工有限公司
  张家港保税区德诺国际贸易...
  张家港科强化工贸易有限公司
  上海南翔试剂有限公司
  南京乐创贸易有限公司
  景德镇市景迪汽车装饰布有限公司
  金坛市地方工业供销有限公司
  张家港市平度世纪粉体厂
  南京大唐化工有限责任公司
  你现在的位置:首页 > 供求信息
   关键词搜索:           
发布供求    
供/求 产品名称 规格 产地 价格(元/吨) 发布日期 公司名称 详细信息
甘油 99.9% 印,马 10800 2009-1-6 南京乐创贸易有限公司 详细信息
三乙胺 99.5% 德,日 11500 2009-1-6 南京乐创贸易有限公司 详细信息
一乙醇胺 99.5% 美,日 12000 2009-1-6 南京乐创贸易有限公司 详细信息
二乙醇胺 99.5% 美,日 12000 2009-1-6 南京乐创贸易有限公司 详细信息
三乙醇胺 99.5% 美,英 15000 2009-1-6 南京乐创贸易有限公司 详细信息
A1 70% 进口 68000 2009-1-6 南京乐创贸易有限公司 详细信息
二甲基硅油 201 进口 30000 2009-1-6 南京乐创贸易有限公司 详细信息
硅油 L580,L8681 美,德 48000 2009-1-6 南京乐创贸易有限公司 详细信息
1,4-二氯丁烷 99.5% 进口 25000 2009-1-6 南京乐创贸易有限公司 详细信息
乙腈 99.9% 英,沪 58000元/吨 2009-1-6 南京乐创贸易有限公司 详细信息
MDI MS-200 18800 2009-1-6 南京乐创贸易有限公司 详细信息
DMF 99.9% 韩,英 8000 2009-1-6 南京乐创贸易有限公司 详细信息
1,4-二氧六环 99.9% 日,德 18800元/吨 2009-1-6 南京乐创贸易有限公司 详细信息
二羟甲基丙酸 99.9% 美,日 39800 2009-1-6 南京乐创贸易有限公司 详细信息
二月桂酸二丁基锡 T-12 68000 2009-1-6 南京乐创贸易有限公司 详细信息
金属钠 99.7% 国产 12000 2009-1-4 金坛市地方工业供销有限公司 详细信息
甲酸钠 99% 山东 3200 2009-1-4 金坛市地方工业供销有限公司 详细信息
二甲基甲酰胺 99.9% 江苏 7500 2009-1-4 金坛市地方工业供销有限公司 详细信息
[1] [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  8 : 
张家港市化工原料交易市场
市场地址:江苏省张家港市香山风景区     邮编:215632
COPYRIGHT  ©2005  张家港市化工原料交易市场    技术支持:江苏化工网